Consolidado dos dois meses: performance da campanha Google Search e envios de email marketing para a base Alchimia.
Campanha de busca paga focada em geração de leads SAP. Comparativo de desempenho entre abril e maio 2026.
8 disparos realizados no período, com base segmentada Alchimia. Confira os resultados por mês abaixo.
| Campanha | Envio | Selecionados | Abertura | Cliques | Bounces | Spam | Descadastros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchimia — Abertura de abril | 10/04/2026 10:00 | 2.304 | 20,81% | 3,05% | 0,30% | 0,00% | 0,57% |
| Alchimia — Tecnologia sem adoção | 14/04/2026 11:00 | 2.287 | 20,73% | 2,62% | 0,04% | 0,04% | 0,22% |
| Alchimia — Projeto crítico travado | 20/04/2026 12:00 | 2.283 | 21,40% | 3,87% | 0,31% | 0,04% | 0,44% |
| Alchimia — TI estratégica | 27/04/2026 09:30 | 2.270 | 20,17% | 2,61% | 0,40% | 0,00% | 0,27% |
| Campanha | Envio | Selecionados | Abertura | Cliques | Bounces | Spam | Descadastros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchimia — 1 | 12/05/2026 14:30 | 2.262 | 20,90% | 1,79% | 1,02% | 0,00% | 1,43% |
| Alchimia — 2 | 14/05/2026 12:00 | 2.218 | 20,86% | 1,67% | 0,36% | 0,00% | 0,14% |
| Alchimia — 3 | 18/05/2026 09:30 | 2.215 | 19,98% | 1,50% | 0,59% | 0,00% | 0,36% |
| Alchimia — 4 | 25/05/2026 08:30 | 2.206 | 13,10% | 1,92% | 1,00% | 0,00% | 0,14% |
Síntese dos dois canais, avanços observados e pontos de atenção para os próximos passos.